SHIP A CAR
FAST, EASY, AND RELIABLE AUTO TRANSPORTATION
How much does it cost to ship a car?
"*" indicates required fields
*We DO NOT sell your information to ANY 3rd parties*
How much does it cost to ship a car?
Calculate your quote instantly based on recent similar shipments
"*" indicates required fields
*We DO NOT sell your information to ANY 3rd parties*




The Proof is in the Reviews
See why SEND IT CAR SHIPPERS is the best company to ship a car
5.0

BBB
5.0

Trust Pilot
4.7

Yelp
5.0

Common Questions when Transporting a Car
FAQ
How much does it cost to ship a car or vehicle?
Cost depends on factors such as the distance, vehicle size, transport method (open vs. enclosed), and time of year. Typically, prices range from a few hundred to a few thousand dollars. Click here for a free instant quote.
Will my vehicle be insured during transport?
Yes. Your vehicle will be fully insured, bumper to bumper, when sending your vehicle within, or to, another state.
Can I put items in the vehicle while shipping?
It is important to point out that our services do not include insurance for personal items while shipping a car cross country. That being said, some drivers will agree to it (at your own risk). If the items are over 100 pounds, there may be an additional fee. If you would still like to place personal items in your vehicle, please let us know when one of our friendly agents is assigned to your order.
Is Send It Car Shippers Legit?
Is Send It Car Shippers Legit? Yes, Send It Car Shippers is a legitimate 5-Star, Top-Rated car shipping company. They have been in the industry for many years. Send It Car Shippers has a 5 star rating on BBB and Transport Reviews, and are an accredited business with the Better Business Bureau.
How long does it take to transport a car or ship a vehicle?
Auto transport shipping times vary based on the distance and route. Generally, it can take anywhere from a few days to a few weeks for domestic vehicle shipments.
What is the cheapest way to transport a car or truck to another state?
The cheapest way to transport a car or truck to another state typically involves using open transport services provided by Send It Car Shippers. Open transport involves loading vehicles onto an open trailer, which is more cost-effective compared to enclosed transport options. It’s important to note that prices may vary depending on factors such as distance, vehicle size, and the time of year.Â
How do I prepare my car or vehicle for shipping?
Before shipping your vehicle, it’s recommended to thoroughly clean both the interior and exterior, if possible. Remove any personal belongings and valuables from the vehicle to prevent damage or loss during transit. Secure or remove any loose parts, such as antennas or spoilers, and retract or remove any protruding accessories like side mirrors or antennas. Ideally, the gas tank should be no more than a quarter full to reduce weight and minimize safety risks. It’s a good idea to document the current condition of your vehicle by taking photographs from various angles, which can serve as evidence in case of any disputes regarding damages incurred during transport. Following these preparation steps helps safeguard your vehicle and ensures a hassle-free car shipping experience with Send It Car Shippers.
Network of 30,000+ Drivers
With 10s of thousands of drivers in our network, there is no doubt we will be able to transport your vehicle at the best price.
Door-to-door Service
If our trucks will fit on your street, we will pick up/drop off at your front door!
Fully Licensed & bonded
FMCSA Licensed, Bonded, and Insured
Fully Insured
Your vehicle will be insured from the moment it is picked up until the second it is delivered.
Secure online Payment Gateway
We will never ask for your credit card number over the phone. All payments are processed through our secure online payment portal.
21-Point inspection
We promise to thoroughly inspect your vehicle before and after your shipment.
HOW IT WORKS
STEP 1
Request a free auto transport quote by entering where you want to ship a vehicle from, and where you want to ship a vehicle to.
**We do not sell your information to ANY 3rd parties.
STEP 2
Easily book your vehicle shipment whenever you are ready.
Once booked, confirm which of our available truck drivers works best for your schedule and budget.
STEP 3
Our transport truck driver will load your vehicle on the truck, and deliver it to your destination!
Easy as 1-2-3
Send a vehicle to ANY state in the U.S.
Ready to ship your car?
Car shipping price guide — top routes
Market price ranges based on recent shipments. Updated quarterly.
Open transport rates. Enclosed adds 50%. Based on major metro pickup/delivery.
| Route | Open transport | Enclosed (est.) | Transit |
|---|---|---|---|
Tennessee → California Nashville → Los Angeles | $1,000 – $1,350 | $1,500 – $2,025 | 7–10 days |
Florida → North Carolina Miami → Charlotte | $600 – $1,100 | $900 – $1,650 | 2–4 days |
New Hampshire → Texas Manchester → Dallas | $1,150 – $1,500 | $1,725 – $2,250 | 6–9 days |
California → West Virginia Los Angeles → Charleston | $1,250 – $1,600 | $1,875 – $2,400 | 7–10 days |
California → Texas Los Angeles → Dallas | $800 – $1,200 | $1,200 – $1,800 | 5–7 days |
California → Florida Los Angeles → Miami | $1,050 – $1,500 | $1,575 – $2,250 | 7–10 days |
California → New York Los Angeles → New York City | $1,150 – $1,500 | $1,725 – $2,250 | 7–10 days |
Texas → Florida Dallas → Miami | $600 – $1,000 | $900 – $1,500 | 4–6 days |
Florida → New York Miami → New York City | $800 – $1,150 | $1,200 – $1,725 | 4–6 days |
Illinois → Florida Chicago → Miami | $800 – $1,400 | $1,200 – $2,100 | 4–6 days |
Georgia → New York Atlanta → New York City | $800 – $1,100 | $1,200 – $1,650 | 3–5 days |
California → Arizona Los Angeles → Phoenix | $500 – $750 | $750 – $1,125 | 1–2 days |
Washington → California Seattle → Los Angeles | $750 – $1,000 | $1,125 – $1,500 | 3–5 days |
Colorado → California Denver → Los Angeles | $700 – $1,000 | $1,050 – $1,500 | 3–5 days |
Michigan → Texas Detroit → Dallas | $800 – $1,200 | $1,200 – $1,800 | 4–6 days |
Oregon → Texas Portland → Dallas | $1,100 – $1,650 | $1,650 – $2,475 | 6–8 days |
Minnesota → Texas Minneapolis → Dallas | $700 – $1,100 | $1,050 – $1,650 | 4–6 days |
New York → Florida New York City → Miami | $825 – $1,200 | $1,238 – $1,800 | 4–6 days |
New York → Texas New York City → Dallas | $900 – $1,300 | $1,350 – $1,950 | 5–7 days |
New York → California New York City → Los Angeles | $1,150 – $1,400 | $1,725 – $2,100 | 7–10 days |
Texas → California Dallas → Los Angeles | $750 – $1,100 | $1,125 – $1,650 | 5–7 days |
Illinois → Texas Chicago → Dallas | $700 – $950 | $1,050 – $1,425 | 3–5 days |
Illinois → California Chicago → Los Angeles | $850 – $1,250 | $1,275 – $1,875 | 6–8 days |
New York → Georgia New York City → Atlanta | $700 – $1,050 | $1,050 – $1,575 | 3–5 days |
Arizona → Texas Phoenix → Dallas | $700 – $1,100 | $1,050 – $1,650 | 3–5 days |
Tennessee → California Nashville → Los Angeles | $1,150 – $1,500 | $1,725 – $2,250 | 7–10 days |
Florida → North Carolina Miami → Charlotte | $750 – $1,250 | $1,125 – $1,875 | 2–4 days |
New Hampshire → Texas Manchester → Dallas | $1,300 – $1,650 | $1,950 – $2,475 | 6–9 days |
California → West Virginia Los Angeles → Charleston | $1,400 – $1,750 | $2,100 – $2,625 | 7–10 days |
California → Texas Los Angeles → Dallas | $950 – $1,350 | $1,425 – $2,025 | 5–7 days |
California → Florida Los Angeles → Miami | $1,200 – $1,650 | $1,800 – $2,475 | 7–10 days |
California → New York Los Angeles → New York City | $1,300 – $1,650 | $1,950 – $2,475 | 7–10 days |
Texas → Florida Dallas → Miami | $750 – $1,150 | $1,125 – $1,725 | 4–6 days |
Florida → New York Miami → New York City | $950 – $1,300 | $1,425 – $1,950 | 4–6 days |
Illinois → Florida Chicago → Miami | $950 – $1,550 | $1,425 – $2,325 | 4–6 days |
Georgia → New York Atlanta → New York City | $950 – $1,250 | $1,425 – $1,875 | 3–5 days |
California → Arizona Los Angeles → Phoenix | $650 – $900 | $975 – $1,350 | 1–2 days |
Washington → California Seattle → Los Angeles | $900 – $1,150 | $1,350 – $1,725 | 3–5 days |
Colorado → California Denver → Los Angeles | $850 – $1,150 | $1,275 – $1,725 | 3–5 days |
Michigan → Texas Detroit → Dallas | $950 – $1,350 | $1,425 – $2,025 | 4–6 days |
Oregon → Texas Portland → Dallas | $1,250 – $1,800 | $1,875 – $2,700 | 6–8 days |
Minnesota → Texas Minneapolis → Dallas | $850 – $1,250 | $1,275 – $1,875 | 4–6 days |
New York → Florida New York City → Miami | $975 – $1,350 | $1,462 – $2,025 | 4–6 days |
New York → Texas New York City → Dallas | $1,050 – $1,450 | $1,575 – $2,175 | 5–7 days |
New York → California New York City → Los Angeles | $1,300 – $1,550 | $1,950 – $2,325 | 7–10 days |
Texas → California Dallas → Los Angeles | $900 – $1,250 | $1,350 – $1,875 | 5–7 days |
Illinois → Texas Chicago → Dallas | $850 – $1,100 | $1,275 – $1,650 | 3–5 days |
Illinois → California Chicago → Los Angeles | $1,000 – $1,400 | $1,500 – $2,100 | 6–8 days |
New York → Georgia New York City → Atlanta | $850 – $1,200 | $1,275 – $1,800 | 3–5 days |
Arizona → Texas Phoenix → Dallas | $850 – $1,250 | $1,275 – $1,875 | 3–5 days |
Tennessee → California Nashville → Los Angeles | $1,300 – $1,650 | $1,950 – $2,475 | 7–10 days |
Florida → North Carolina Miami → Charlotte | $900 – $1,400 | $1,350 – $2,100 | 2–4 days |
New Hampshire → Texas Manchester → Dallas | $1,450 – $1,800 | $2,175 – $2,700 | 6–9 days |
California → West Virginia Los Angeles → Charleston | $1,550 – $1,900 | $2,325 – $2,850 | 7–10 days |
California → Texas Los Angeles → Dallas | $1,100 – $1,500 | $1,650 – $2,250 | 5–7 days |
California → Florida Los Angeles → Miami | $1,350 – $1,800 | $2,025 – $2,700 | 7–10 days |
California → New York Los Angeles → New York City | $1,450 – $1,800 | $2,175 – $2,700 | 7–10 days |
Texas → Florida Dallas → Miami | $900 – $1,300 | $1,350 – $1,950 | 4–6 days |
Florida → New York Miami → New York City | $1,100 – $1,450 | $1,650 – $2,175 | 4–6 days |
Illinois → Florida Chicago → Miami | $1,100 – $1,700 | $1,650 – $2,550 | 4–6 days |
Georgia → New York Atlanta → New York City | $1,100 – $1,400 | $1,650 – $2,100 | 3–5 days |
California → Arizona Los Angeles → Phoenix | $800 – $1,050 | $1,200 – $1,575 | 1–2 days |
Washington → California Seattle → Los Angeles | $1,050 – $1,300 | $1,575 – $1,950 | 3–5 days |
Colorado → California Denver → Los Angeles | $1,000 – $1,300 | $1,500 – $1,950 | 3–5 days |
Michigan → Texas Detroit → Dallas | $1,100 – $1,500 | $1,650 – $2,250 | 4–6 days |
Oregon → Texas Portland → Dallas | $1,400 – $1,950 | $2,100 – $2,925 | 6–8 days |
Minnesota → Texas Minneapolis → Dallas | $1,000 – $1,400 | $1,500 – $2,100 | 4–6 days |
New York → Florida New York City → Miami | $1,125 – $1,500 | $1,688 – $2,250 | 4–6 days |
New York → Texas New York City → Dallas | $1,200 – $1,600 | $1,800 – $2,400 | 5–7 days |
New York → California New York City → Los Angeles | $1,450 – $1,700 | $2,175 – $2,550 | 7–10 days |
Texas → California Dallas → Los Angeles | $1,050 – $1,400 | $1,575 – $2,100 | 5–7 days |
Illinois → Texas Chicago → Dallas | $1,000 – $1,250 | $1,500 – $1,875 | 3–5 days |
Illinois → California Chicago → Los Angeles | $1,150 – $1,550 | $1,725 – $2,325 | 6–8 days |
New York → Georgia New York City → Atlanta | $1,000 – $1,350 | $1,500 – $2,025 | 3–5 days |
Arizona → Texas Phoenix → Dallas | $1,000 – $1,400 | $1,500 – $2,100 | 3–5 days |
Prices are market estimates based on recent shipments and may vary based on exact pickup/delivery location, vehicle condition, seasonality, and carrier availability.
